湘南新宿ライン 藤沢駅まで、藤沢駅からの時刻表
都心からも意外に近い湘南・・・・ご商談、ご相談、できるだけお目にかかってさせていただきたいと思っております。
お越しいただける方、大歓迎です。
JR湘南新宿ライン 平日時刻表
2008.10.01現在
| 列車 | 池袋 | 新宿 | 渋谷 | 藤沢 |
|---|---|---|---|---|
| 快速 | 6:34発 | 6:40発 | 6:45発 | 7:30 |
| 快速 | 7:30発 | 7:36発 | 7:42発 | 8:36 |
| 快速 | 7:49発 | 7:55発 | 8:00発 | 8:53 |
| 快速 | 8:08発 | 8:14発 | 8:19発 | 9:11 |
| 快速 | 8:27発 | 8:33発 | 8:38発 | 9:28 |
| 快速 | 8:44発 | 8:50発 | 8:56発 | 9:47 |
| 快速 | 9:13発 | 9:19発 | 9:24発 | 10:18 |
| 快速 | 9:53発 | 10:00発 | 10:05発 | 10:50 |
| 快速 | 10:24発 | 10:30発 | 10:35発 | 11:21 |
| 特快 | 10:54発 | 11:00発 | 11:05発 | 11:48 |
| 快速 | 11:23発 | 11:30発 | 11:35発 | 12:21 |
| 快速 | 11:53発 | 12:00発 | 12:05発 | 12:48 |
| 快速 | 12:23発 | 12:30発 | 12:35発 | 13:21 |
| 快速 | 12:53発 | 13:00発 | 13:05発 | 13:48 |
| 快速 | 13:23発 | 13:30発 | 13:35発 | 14:21 |
| 快速 | 13:53発 | 14:00発 | 14:05発 | 14:48 |
| 快速 | 14:23発 | 14:30発 | 14:35発 | 15:21 |
| 快速 | 14:53発 | 15:00発 | 15:05発 | 15:48 |
| 快速 | 15:23発 | 15:30発 | 15:35発 | 16:21 |
| 快速 | 15:53発 | 16:00発 | 16:05発 | 16:47 |
| 快速 | 16:23発 | 16:30発 | 16:35発 | 17:21 |
| 快速 | 16:54発 | 17:00発 | 17:05発 | 17:51 |
| 快速 | 17:27発 | 17:33発 | 17:38発 | 18:22 |
| 快速 | 17:52発 | 18:00発 | 18:05発 | 18:54 |
| 快速 | 18:24発 | 18:30発 | 18:35発 | 19:26 |
| 快速 | 19:01発 | 19:07発 | 19:13発 | 20:02 |
| 快速 | 19:38発 | 19:44発 | 19:49発 | 20:39 |
| 快速 | 20:01発 | 20:07発 | 20:13発 | 21:05 |
| 快速 | 20:21発 | 20:27発 | 20:32発 | 21:21 |
| 快速 | 20:58発 | 21:04発 | 21:09発 | 21:59 |
| 快速 | 21:42発 | 21:49発 | 21:55発 | 22:47 |
| 快速 | 22:51発 | 22:58発 | 23:03発 | 23:53 |
| 列車 | 藤沢 | 渋谷 | 新宿 | 池袋 |
|---|---|---|---|---|
| 快速 | 6:05発 | 6:53発 | 6:58発 | 7:05 |
| 快速 | 6:41発 | 7:30発 | 7:36発 | 7:42 |
| 快速 | 7:09発 | 8:02発 | 8:08発 | 8:14 |
| 快速 | 7:30発 | 8:19発 | 8:25発 | 8:31 |
| 快速 | 7:44発 | 8:38発 | 8:43発 | 8:50 |
| 快速 | 8:26発 | 9:18発 | 9:24発 | 9:30 |
| 快速 | 9:22発 | 10:07発 | 10:13発 | 10:19 |
| 快速 | 9:58発 | 10:43発 | 10:49発 | 10:55 |
| 快速 | 10:29発 | 11:11発 | 11:18発 | 11:25 |
| 特快 | 10:58発 | 11:43発 | 11:49発 | 11:55 |
| 快速 | 11:29発 | 12:11発 | 12:18発 | 12:25 |
| 快速 | 11:58発 | 12:43発 | 12:49発 | 12:55 |
| 快速 | 12:29発 | 13:11発 | 13:18発 | 13:25 |
| 快速 | 12:58発 | 13:43発 | 13:49発 | 13:55 |
| 快速 | 13:29発 | 14:11発 | 14:18発 | 14:25 |
| 快速 | 13:58発 | 14:43発 | 14:49発 | 14:55 |
| 快速 | 14:29発 | 15:11発 | 15:18発 | 15:25 |
| 快速 | 14:58発 | 15:43発 | 15:49発 | 15:55 |
| 快速 | 15:29発 | 16:11発 | 16:18発 | 16:25 |
| 快速 | 15:58発 | 16:43発 | 16:49発 | 16:55 |
| 快速 | 16:35発 | 17:17発 | 17:23発 | 17:30 |
| 快速 | 16:54発 | 17:42発 | 17:49発 | 17:55 |
| 快速 | 17:30発 | 18:17発 | 18:23発 | 18:30 |
| 快速 | 17:56発 | 18:48発 | 18:54発 | 19:00 |
| 快速 | 18:31発 | 19:18発 | 19:24発 | 19:30 |
| 快速 | 18:59発 | 19:48発 | 19:54発 | 20:00 |
| 快速 | 19:28発 | 20:17発 | 20:23発 | 20:30 |
| 快速 | 19:58発 | 20:49発 | 20:54発 | 21:00 |
| 快速 | 20:16発 | 21:03発 | 21:09発 | 21:15 |
| 快速 | 20:46発 | 21:37発 | 21:43発 | 21:49 |
| 快速 | 21:32発 | 22:24発 | 22:31発 | 22:37 |
| 快速 | 22:42発 | 23:27発 | 23:33発 | 23:40 |
湘南新宿ライン時刻表 土曜・休日用
2008.10.01現在
| 列車 | 池袋 | 新宿 | 渋谷 | 藤沢 |
|---|---|---|---|---|
| 快速 | 6:34発 | 6:40発 | 6:45発 | 7:30 |
| 快速 | 7:30発 | 7:36発 | 7:42発 | 8:39 |
| 快速 | 7:54発 | 8:00発 | 8:05発 | 8:55 |
| 快速 | 8:16発 | 8:23発 | 8:28発 | 9:21 |
| 快速 | 8:47発 | 8:53発 | 8:58発 | 9:48 |
| 快速 | 9:25発 | 9:31発 | 9:37発 | 10:25 |
| 快速 | 9:53発 | 10:00発 | 10:05発 | 10:49 |
| 快速 | 10:24発 | 10:30発 | 10:35発 | 11:21 |
| 特快 | 10:54発 | 11:00発 | 11:05発 | 11:48 |
| 快速 | 11:23発 | 11:30発 | 11:35発 | 12:21 |
| 快速 | 11:53発 | 12:00発 | 12:05発 | 12:48 |
| 快速 | 12:23発 | 12:30発 | 12:35発 | 13:21 |
| 快速 | 12:53発 | 13:00発 | 13:05発 | 13:48 |
| 快速 | 13:23発 | 13:30発 | 13:35発 | 14:21 |
| 快速 | 13:53発 | 14:00発 | 14:05発 | 14:48 |
| 快速 | 14:23発 | 14:30発 | 14:35発 | 15:21 |
| 快速 | 14:53発 | 15:00発 | 15:05発 | 15:48 |
| 快速 | 15:23発 | 15:30発 | 15:35発 | 16:21 |
| 快速 | 15:53発 | 16:00発 | 16:05発 | 16:47 |
| 快速 | 16:23発 | 16:30発 | 16:35発 | 17:21 |
| 快速 | 16:53発 | 17:00発 | 17:05発 | 17:51 |
| 快速 | 17:26発 | 17:32発 | 17:37発 | 18:22 |
| 快速 | 17:57発 | 18:03発 | 18:08発 | 18:59 |
| 快速 | 18:24発 | 18:30発 | 18:35発 | 19:18 |
| 快速 | 18:58発 | 19:04発 | 19:09発 | 19:54 |
| 快速 | 19:24発 | 19:30発 | 19:35発 | 20:22 |
| 快速 | 19:58発 | 20:04発 | 20:09発 | 20:58 |
| 快速 | 20:23発 | 20:29発 | 20:35発 | 21:21 |
| 快速 | 20:58発 | 21:04発 | 21:09発 | 21:59 |
| 快速 | 21:46発 | 21:52発 | 21:57発 | 22:47 |
| 快速 | 22:52発 | 22:58発 | 23:03発 | 23:53 |
| 列車 | 藤沢 | 渋谷 | 新宿 | 池袋 |
|---|---|---|---|---|
| 快速 | 6:05発 | 6:53発 | 6:59発 | 7:05 |
| 快速 | 6:41発 | 7:30発 | 7:36発 | 7:42 |
| 快速 | 7:32発 | 8:21発 | 8:27発 | 8:33 |
| 快速 | 7:51発 | 8:42発 | 8:50発 | 8:55 |
| 快速 | 8:51発 | 9:38発 | 9:44発 | 9:50 |
| 快速 | 9:22発 | 10:07発 | 10:13発 | 10:19 |
| 快速 | 9:58発 | 10:43発 | 10:49発 | 10:55 |
| 快速 | 10:29発 | 11:11発 | 11:18発 | 11:25 |
| 特快 | 10:58発 | 11:43発 | 11:49発 | 11:55 |
| 快速 | 11:29発 | 12:11発 | 12:18発 | 12:25 |
| 快速 | 11:58発 | 12:43発 | 12:49発 | 12:55 |
| 快速 | 12:29発 | 13:11発 | 13:19発 | 13:25 |
| 快速 | 12:58発 | 13:43発 | 13:49発 | 13:55 |
| 快速 | 13:29発 | 14:11発 | 14:18発 | 14:25 |
| 快速 | 13:58発 | 14:43発 | 14:49発 | 14:55 |
| 快速 | 14:29発 | 15:11発 | 15:18発 | 15:25 |
| 快速 | 14:58発 | 15:43発 | 15:49発 | 15:55 |
| 快速 | 15:29発 | 16:11発 | 16:18発 | 16:25 |
| 快速 | 15:58発 | 16:43発 | 16:49発 | 16:55 |
| 快速 | 16:35発 | 17:17発 | 17:23発 | 17:30 |
| 快速 | 16:54発 | 17:42発 | 17:49発 | 17:55 |
| 快速 | 17:30発 | 18:17発 | 18:23発 | 18:30 |
| 快速 | 17:56発 | 18:48発 | 18:54発 | 19:00 |
| 快速 | 18:31発 | 19:18発 | 19:24発 | 19:30 |
| 快速 | 18:59発 | 19:46発 | 19:53発 | 20:00 |
| 快速 | 19:27発 | 20:19発 | 20:25発 | 20:31 |
| 快速 | 19:41発 | 20:31発 | 20:37発 | 20:43 |
| 快速 | 20:16発 | 21:03発 | 21:09発 | 21:15 |
| 快速 | 20:46発 | 21:37発 | 21:43発 | 21:49 |
| 快速 | 21:25発 | 22:16発 | 22:22発 | 22:28 |
| 快速 | 22:42発 | 23:27発 | 23:33発 | 23:40 |











